Associação Esportiva e Recreativa Estrela
Seara
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 21/09/2026 - 21/09/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0333/2026 | Legislativo | Diário Nº DOE: 22.81 de 14/08/2026 |
Página 161 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Seara
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 21/09/2026 - 21/09/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0333/2026 | Legislativo | Diário Nº DOE: 22.81 de 14/08/2026 |
Cocal do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 23/02/2023 - 23/02/2026 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0334.9/2022 | Legislativo | Diário Nº 21.943 de 19/01/2023 |
Joinville
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 28/11/2024 - 28/11/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0193/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.391-A de 07/11/2024 |
Antônio Carlos
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 14/02/2025 - 14/02/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0466/2024 | Legislativo | Diário Nº 22428 de 10/01/2025 |
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 06/02/2026 - 06/02/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0579/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.653-A de 03/12/2025 |