Grupo Açor Sul Catarinense
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0178/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Página 256 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Sombrio
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 08/08/2024 - 08/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0178/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Biguaçu
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0607.4/2007 | Legislativo | Diário Nº 18.284 de 18/01/2008 |
Chapecó
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 04/09/2019 - 04/09/2022 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 219/93 | Legislativo | Diário Nº 14.773 de 16/09/1993 |
| PL./0139.8/2017 | Legislativo | Diário Nº 20.548 de 06/06/2017 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 - 14/10/2029 | Vigente | |
| 23/08/2023 - 23/08/2026 | Expirada | |
| 30/11/2021 - 30/11/2024 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 280/04 | Legislativo | Diário Nº 17.526 de 29/11/2004 |
São Joaquim
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 29/04/2026 - 29/04/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0531/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.735 de 15/04/2026 |