Grupo Folclórico Alpino Germânico
Pomerode
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 11/09/2025 - 11/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0120/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.581 de 21/08/2025 |
Página 267 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Pomerode
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 11/09/2025 - 11/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0120/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.581 de 21/08/2025 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 17/08/2021 - 17/08/2024 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0267.4/2018 | Legislativo | Diário Nº 20924 de 27/04/2018 |
Nova Veneza
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 01/09/2023 - 01/09/2026 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 442/91 | Legislativo | Diário Nº 14.452 de 29/05/1992 |
Mafra
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 10/09/2026 - 10/09/2029 | Vigente | |
| 31/05/2023 - 31/05/2026 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0455.6/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.236 de 19/12/2011 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 23/11/2023 - 23/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0238/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.144-A de 16/11/2023 |