Sociedade Esportiva e Recreativa Brusque - SER BRUSQUE
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 01/12/2025 - 01/12/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0564/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.644-A, de 18/11/2025 |
Página 332 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Brusque
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 01/12/2025 - 01/12/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0564/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.644-A, de 18/11/2025 |
Luiz Alves
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 09/09/2025 - 09/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0262/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 09/02/2024 - 09/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0284/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.164-A de 14/12/2023 |
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 07/08/2024 - 07/08/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0392/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.310 de 17/07/2024 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 18/03/2026 - 18/03/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0703/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.712-A de 10/03/2026 |