APLAM - Associação de Praticantes de Lutas e Artes Marciais
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 14/07/2026 - 14/07/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0122/2026 | Legislativo | Diário Nº 22.790 de 06/07/2026 |
Página 11 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 14/07/2026 - 14/07/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0122/2026 | Legislativo | Diário Nº 22.790 de 06/07/2026 |
Braço do Trombudo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 13/10/2025 - 13/10/2028 | Vigente | |
| 13/07/2021 - 13/07/2024 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 245/67 | Legislativo | Diário Nº 8.441 de 26/12/1967 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 15/06/2026 - 15/06/2029 | Vigente | |
| 10/10/2023 - 10/10/2026 | Expirada | |
| 14/10/2021 - 14/10/2024 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0329.1/2011 | Legislativo | Diário Nº 19.207 de 07/11/2011 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 29/07/2025 - 29/07/2028 | Vigente | |
| 15/09/2022 - 15/09/2025 | Expirada | |
| 15/10/2021 - 15/10/2024 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 90/52 | Legislativo | Diário Nº 4.758 de 09/10/1952 |
Quilombo
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 09/02/2024 - 09/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0079/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.164-A de 14/12/2023 |