Associação Desportiva e Cultural OSS
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 15/09/2026 - 15/09/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0380/2026 | Legislativo | Diário Nº 22.819 de 14/08/2026 |
Página 136 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 15/09/2026 - 15/09/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0380/2026 | Legislativo | Diário Nº 22.819 de 14/08/2026 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 15/07/2026 - 15/07/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0657/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.790 de 06/07/2026 |
Balneário Piçarras
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 26/02/2024 - 26/02/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| Nenhuma proposição encontrada. | ||
Itajaí
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 03/04/2022 - 03/04/2025 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0054.4/2008 | Legislativo | Diário Nº 18.368 de 28/05/2008 |
Capinzal
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 03/06/2024 - 03/06/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0176/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.268 de 17/05/2024 |