Associação Desportiva Palmeirinhas
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 19/11/2025 - 19/11/2028 | Vigente | |
| 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 27/80 | Legislativo | Diário Nº 11.493 de 11/06/1980 |
Página 137 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Criciúma
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 19/11/2025 - 19/11/2028 | Vigente | |
| 04/05/2022 - 04/05/2025 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 27/80 | Legislativo | Diário Nº 11.493 de 11/06/1980 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 05/02/2026 - 05/02/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0301/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.653-A de 03/12/2025 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 14/05/2026 - 14/05/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0895/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.743-A de 29/04/2026 |
Palhoça
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 24/11/2023 - 24/11/2026 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0156/2023 | Legislativo | Diário Nº 22.139 de 08/11/2023 |
Jaraguá do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 14/12/2022 - 14/12/2025 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0124.1/2022 | Legislativo | Diário Nº 21843 de 25/08/2022 |