Grupo Escoteiro Cruzeiro do Sul
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 21/09/2023 - 21/09/2026 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 19/04 | Legislativo | Diário Nº 17.399 de 20/05/2004 |
Página 261 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 21/09/2023 - 21/09/2026 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL 19/04 | Legislativo | Diário Nº 17.399 de 20/05/2004 |
São Bento do Sul
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 11/09/2025 - 11/09/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0181/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.585 de 27/08/2025 |
Florianópolis
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 17/09/2026 - 17/09/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0322/2026 | Legislativo | Diário Nº 22829-A de 28/08/2026 |
Navegantes
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 17/11/2025 - 17/11/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0327/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.636-A de 06/11/2025 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 25/09/2024 - 25/09/2027 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0129/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.317 de 26/07/2024 |