Grupo Escoteiro Iguaçu
Porto União
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 10/04/2025 - 10/04/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0037.3/2022 | Legislativo | Diário Nº 22478 de 25/03/2025 |
Página 263 de 337, exibindo 5 registro(s) de 1.684 no total
Porto União
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 10/04/2025 - 10/04/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0037.3/2022 | Legislativo | Diário Nº 22478 de 25/03/2025 |
Indaial
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 15/08/2025 - 15/08/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0515/2024 | Legislativo | Diário Nº 22.552 de 11/07/2025 |
São José
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 05/03/2026 - 05/03/2029 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0033/2025 | Legislativo | Diário Nº 22.664 de 18/12/2026 |
Balneário Camboriú
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 13/05/2025 - 13/05/2028 | Vigente | |
| 06/03/2022 - 06/03/2025 | Expirada |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0155.8/2013 | Legislativo | Diário Nº 19.655 de 10/09/2013 |
Blumenau
| Certidão | Vigência | Situação |
|---|---|---|
| 15/08/2025 - 15/08/2028 | Vigente |
| Proposição | Procedência | Diário da Assembleia |
|---|---|---|
| PL./0493/2024 | Legislativo | Diário Nº 22562-A de 25/07/2025 |